世界今日报丨2023年4月13日国内现货市场镍价汇总
日期上海现货上海期货广东南储LME电子盘04-1318960018685019020004-121901001875001915002367004-111867001865001870002349504-1018525018520018660004-0718585018561018770023075
2023-04-13
(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-13 | 189600 | 186850 | 190200 | |
04-12 | 190100 | 187500 | 191500 | 23670 |
04-11 | 186700 | 186500 | 187000 | 23495 |
04-10 | 185250 | 185200 | 186600 | |
04-07 | 185850 | 185610 | 187700 | 23075 |
04-06 | 181600 | 180430 | 185000 | 23075 |
04-04 | 183550 | 182760 | 187200 | 23140 |
04-03 | 184300 | 185280 | 186700 | 22960 |
03-31 | 183050 | 178700 | 185000 | 23625 |
03-30 | 184100 | 180800 | 186500 | 23005 |
03-29 | 188850 | 182780 | 190700 | 23785 |
03-28 | 187200 | 182500 | 189700 | 24125 |
03-27 | 187700 | 177940 | 190200 | 23800 |
03-24 | 182900 | 181410 | 185700 | 23680 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
标签: