世界球精选!利尔达(832149)2月21日主力资金净卖出1042.70万元 截至2023年2月21日收盘,利尔达(832149)报收于5 96元,下跌7 17%,换手率9 29%,成交量10 27万手,成交额6204 26万元。 2023-02-21
科士达(002518)2月15日主力资金净卖出9214.11万元 截至2023年2月15日收盘,科士达(002518)报收于52 35元,下跌2 57%,换手率2 29%,成交量12 95万手,成交额6 88亿元。 2023-02-15
当前热讯:仙鹤股份(603733)2月1日主力资金净买入149.35万元 截至2023年2月1日收盘,仙鹤股份(603733)报收于31 51元,下跌1 35%,换手率0 39%,成交量2 73万手,成交额8577 58万元。 2023-02-02
环球动态:鲁西化工(000830)1月20日主力资金净卖出831.19万元 截至2023年1月20日收盘,鲁西化工(000830)报收于13 2元,上涨2 48%,换手率1 05%,成交量15 39万手,成交额2 02亿元。 2023-01-30
嘉和美康(688246)1月20日主力资金净卖出2289.33万元 截至2023年1月20日收盘,嘉和美康(688246)报收于33 67元,下跌2 29%,换手率2 58%,成交量2 59万手,成交额8814 96万元。 2023-01-21
法狮龙(605318)1月19日主力资金净买入35.30万元 截至2023年1月19日收盘,法狮龙(605318)报收于14 26元,下跌0 97%,换手率3 07%,成交量1 2万手,成交额1715 01万元。 2023-01-19
【世界热闻】神州细胞(688520)1月18日主力资金净卖出878.89万元 截至2023年1月18日收盘,神州细胞(688520)报收于72 85元,下跌2 97%,换手率2 25%,成交量2 06万手,成交额1 53亿元。 2023-01-18
全球速讯:江山欧派(603208)1月3日主力资金净卖出935.78万元 截至2023年1月3日收盘,江山欧派(603208)报收于59 11元,下跌3 73%,换手率1 22%,成交量1 66万手,成交额9891 98万元。 2023-01-03
当前时讯:尖峰集团(600668)12月28日主力资金净买入2490.67万元 截至2022年12月28日收盘,尖峰集团(600668)报收于13 22元,上涨3 44%,换手率6 4%,成交量22 01万手,成交额2 81亿元。12月28 2022-12-29
环球最资讯丨海辰药业(300584)12月27日主力资金净卖出1993.09万元 截至2022年12月27日收盘,海辰药业(300584)报收于29 71元,下跌9 09%,换手率12 69%,成交量7 36万手,成交额2 2亿元。12月27 2022-12-27
迈赫股份(301199)12月22日主力资金净卖出154.41万元 截至2022年12月22日收盘,迈赫股份(301199)报收于20 28元,下跌4 02%,换手率3 5%,成交量1 17万手,成交额2411 12万元。12月 2022-12-23
世界球精选!利尔达(832149)2月21日主力资金净卖出1042.70万元 截至2023年2月21日收盘,利尔达(832149)报收于5 96元,下跌7 17%,换手率9 29%,成交量10 27万手,成交额6204 26万元。 2023-02-21
世界通讯!KPL周总结,MTG遇强则强逼疯estar,WB与AG两战全胜,XYG依然挂零 大家好,2023年KPL春季赛第二周的比赛已经结束了,经过第二周的比拼,积分榜也是发生了很大的变化。在这风起云涌的比赛中,每一支队伍都拼尽了 2023-02-21
环球信息:【奋进的春天】视频|开工 开跑!2023年宁夏一季度重大项目集中开工 原标题:【奋进的春天】视频|开工开跑!2023年宁夏一季度重大项目集中开工宁夏新闻网记者七道阳光带您“打卡”重点项目监制:于 海策划:贺璐 2023-02-21